更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX防盗门厂家 | XX品牌 | 1000元 | 2000W | XX001 | A级 |
2 | YY防盗门制造商 | YY品牌 | 1200元 | 1800W | YY002 | B级 |
3 | ZZ防盗门公司 | ZZ品牌 | 1500元 | 2200W | ZZ003 | A级 |
4 | WW防盗门厂 | WW品牌 | 1300元 | 1900W | WW004 | C级 |
5 | AA防盗门制造厂 | AA品牌 | 1100元 | 2100W | AA005 | B级 |
6 | BB防盗门生产商 | BB品牌 | 1400元 | 2000W | BB006 | C级 |
7 | CC防盗门公司 | CC品牌 | 1600元 | 1800W | CC007 | A级 |
8 | DD防盗门制造厂 | DD品牌 | 1250元 | 2200W | DD008 | B级 |
9 | EE防盗门制造商 | EE品牌 | 1350元 | 2100W | EE009 | B级 |
10 | FF防盗门厂家 | FF品牌 | 1450元 | 1900W | FF010 | C级 |
11 | GG防盗门公司 | GG品牌 | 1110元 | 2150W | GG011 | B级 |
12 | HH防盗门制造厂 | HH品牌 | 1280元 | 1950W | HH012 | C级 |
13 | II防盗门生产商 | II品牌 | 1650元 | 1850W | II013 | A级 |
14 | JJ防盗门公司 | JJ品牌 | 1220元 | 2250W | JJ014 | B级 |
15 | KK防盗门制造厂 | KK品牌 | 1390元 | 2050W | KK015 | B级 |
16 | LL防盗门制造商 | LL品牌 | 1490元 | 1950W | LL016 | C级 |
17 | MM防盗门厂家 | MM品牌 | 1700元 | 1850W | MM017 | A级 |
18 | NN防盗门公司 | NN品牌 | 1230元 | 2250W | NN018 | B级 |
19 | OO防盗门制造厂 | OO品牌 | 1370元 | 2050W | OO019 | B级 |
20 | PP防盗门制造商 | PP品牌 | 1470元 | 1950W | PP020 | C级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意