更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX防盗门厂家 | XXX | 2000元 | 1000W | ABC123 | A+ |
2 | YYY防盗门厂家 | YYY | 1800元 | 800W | DEF456 | A |
3 | ZZZ防盗门厂家 | ZZZ | 2200元 | 1200W | GHI789 | B |
4 | AAA防盗门厂家 | AAA | 1900元 | 900W | JKL012 | A++ |
5 | BBB防盗门厂家 | BBB | 2500元 | 1400W | MNO345 | B+ |
6 | CCC防盗门厂家 | CCC | 2100元 | 1100W | PQR678 | A |
7 | DDD防盗门厂家 | DDD | 2300元 | 1300W | STU901 | A+ |
8 | EEE防盗门厂家 | EEE | 2400元 | 1350W | VWX234 | B |
9 | FFF防盗门厂家 | FFF | 1950元 | 950W | YZA567 | A++ |
10 | GGG防盗门厂家 | GGG | 2600元 | 1450W | BCD890 | B+ |
11 | HHH防盗门厂家 | HHH | 2050元 | 1050W | CDE123 | A |
12 | III防盗门厂家 | III | 2250元 | 1250W | EFG456 | A+ |
13 | JJJ防盗门厂家 | JJJ | 1850元 | 850W | GHI789 | A++ |
14 | KKK防盗门厂家 | KKK | 2150元 | 1150W | IJK012 | A |
15 | LLL防盗门厂家 | LLL | 2320元 | 1320W | KLM345 | B |
16 | MMM防盗门厂家 | MMM | 1980元 | 970W | NOP678 | A+ |
17 | NNN防盗门厂家 | NNN | 2650元 | 1470W | PQR901 | A |
18 | OOO防盗门厂家 | OOO | 2190元 | 1180W | STU234 | A++ |
19 | PPP防盗门厂家 | PPP | 2450元 | 1370W | VWX567 | B+ |
20 | QQQ防盗门厂家 | QQQ | 2080元 | 1080W | YZA890 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意