更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小度充电宝 | 50 | 10000mAh | XD-1001 | A+ |
2 | 优易充电宝 | 60 | 12000mAh | YY-2002 | A |
3 | 爱易充电宝 | 45 | 8000mAh | AE-3003 | B+ |
4 | 倍力充电宝 | 70 | 15000mAh | BL-4004 | A++ |
5 | 飞达充电宝 | 55 | 10000mAh | FD-5005 | A |
6 | 智能充电宝 | 80 | 20000mAh | ZN-6006 | A |
7 | 充能宝 | 40 | 8000mAh | CN-7007 | B |
8 | 创新充电宝 | 65 | 12000mAh | CX-8008 | A |
9 | 急速充电宝 | 75 | 18000mAh | JS-9009 | A+ |
10 | 冲击充电宝 | 50 | 10000mAh | CJ-1010 | A |
11 | 轻便充电宝 | 35 | 6000mAh | QB-1111 | B |
12 | 神速充电宝 | 68 | 13000mAh | SS-1212 | A |
13 | 潮流充电宝 | 60 | 12000mAh | CL-1313 | A+ |
14 | 火速充电宝 | 55 | 10000mAh | HS-1414 | A |
15 | 星辰充电宝 | 70 | 15000mAh | XC-1515 | A |
16 | 极速充电宝 | 45 | 8000mAh | JS-1616 | B |
17 | 快捷充电宝 | 75 | 18000mAh | KJ-1717 | A+ |
18 | 迅捷充电宝 | 40 | 8000mAh | XJ-1818 | B |
19 | 雷霆充电宝 | 50 | 10000mAh | LT-1919 | A |
20 | 华盛达充电宝 | 90 | 22000mAh | HSD-2020 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意