更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小鸟 | 15元/次 | 10000mAh | XN-2001 | A++ |
2 | 脉动 | 12元/次 | 8000mAh | MD-1803 | A+ |
3 | 怡宝 | 10元/次 | 6000mAh | YB-1502 | A+ |
4 | 可口可乐 | 14元/次 | 9000mAh | KK-1905 | A++ |
5 | 红牛 | 13元/次 | 8500mAh | RB-1940 | A++ |
6 | 苏打水 | 11元/次 | 7000mAh | SD-1608 | A+ |
7 | 统一 | 13元/次 | 8500mAh | TY-1932 | A+ |
8 | 可口可乐 | 12元/次 | 8000mAh | KK-1801 | A+ |
9 | 小熊猫 | 14元/次 | 9000mAh | XXM-1906 | A++ |
10 | 娃哈哈 | 10元/次 | 6000mAh | WHH-1503 | A+ |
11 | 可口可乐 | 12元/次 | 8000mAh | KK-1805 | A+ |
12 | 红牛 | 14元/次 | 9000mAh | RB-1904 | A+ |
13 | 百事可乐 | 13元/次 | 8500mAh | BSKL-1911 | A++ |
14 | 美年达 | 16元/次 | 10000mAh | MND-2009 | A+ |
15 | 可口可乐 | 11元/次 | 7000mAh | KK-1606 | A+ |
16 | 雪碧 | 10元/次 | 6000mAh | XB-1501 | A+ |
17 | 可口可乐 | 12元/次 | 8000mAh | KK-1809 | A++ |
18 | 红牛 | 14元/次 | 9000mAh | RB-1906 | A+ |
19 | 可口可乐 | 13元/次 | 8500mAh | KK-1901 | A++ |
20 | 脉动 | 11元/次 | 7000mAh | MD-1607 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意