更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC密码锁 | ¥500 | XYZ001 | 100W | A+ |
2 | DEF密码锁 | ¥600 | LMN002 | 120W | A+ |
3 | GHI密码锁 | ¥550 | OPQ003 | 110W | A |
4 | JKL密码锁 | ¥700 | RST004 | 130W | B+ |
5 | MNO密码锁 | ¥650 | UVW005 | 125W | A |
6 | PQR密码锁 | ¥580 | XYZ006 | 105W | A |
7 | STU密码锁 | ¥720 | LMN007 | 135W | B |
8 | VWX密码锁 | ¥520 | OPQ008 | 115W | A+ |
9 | YZA密码锁 | ¥680 | RST009 | 126W | B+ |
10 | BCD密码锁 | ¥590 | UVW010 | 106W | A |
11 | CDE密码锁 | ¥710 | XYZ011 | 132W | B |
12 | DEF密码锁 | ¥540 | LMN012 | 108W | A |
13 | EFG密码锁 | ¥730 | OPQ013 | 137W | B+ |
14 | FGH密码锁 | ¥510 | RST014 | 103W | A+ |
15 | GHI密码锁 | ¥670 | UVW015 | 123W | B+ |
16 | HIJ密码锁 | ¥620 | XYZ016 | 118W | A |
17 | IJK密码锁 | ¥690 | LMN017 | 128W | B |
18 | JKL密码锁 | ¥560 | OPQ018 | 107W | A |
19 | KLM密码锁 | ¥740 | RST019 | 140W | B+ |
20 | LMN密码锁 | ¥530 | UVW020 | 112W | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意