更新时间: 浏览次数: 11
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5000元 | 2.5 kW | KFR-50LW/02A | A++ |
2 | 美的 | 4800元 | 2.2 kW | KFR-58LW/01A | A+++ |
3 | 格力 | 5200元 | 2.8 kW | KFR-60LW/03T | A++ |
4 | 海尔 | 4900元 | 2.4 kW | KFR-55LW/02A | A++ |
5 | TCL | 4700元 | 2.1 kW | KFR-45LW/01A | A++ |
6 | 海信 | 5100元 | 2.6 kW | KFR-65LW/01A | A++ |
7 | 志高 | 5300元 | 2.9 kW | KFR-70LW/02A | A+++ |
8 | 格兰仕 | 5400元 | 3.0 kW | KFR-75LW/03A | A+++ |
9 | 科龙 | 4850元 | 2.3 kW | KFR-55LW/02T | A++ |
10 | 格力 | 5200元 | 2.8 kW | KFR-60LW/02T | A++ |
11 | 美的 | 4950元 | 2.5 kW | KFR-50LW/03T | A++ |
12 | 大金 | 5100元 | 2.6 kW | KFR-65LW/01T | A++ |
13 | 奥克斯 | 5500元 | 3.1 kW | KFR-78LW/03A | A+++ |
14 | 松下 | 4800元 | 2.2 kW | KFR-58LW/02T | A++ |
15 | 三菱电机 | 5250元 | 2.9 kW | KFR-70LW/02T | A+++ |
16 | 美的 | 4900元 | 2.4 kW | KFR-55LW/01T | A++ |
17 | 长虹 | 5100元 | 2.7 kW | KFR-67LW/03A | A++ |
18 | 格力 | 4850元 | 2.3 kW | KFR-53LW/01A | A++ |
19 | 海尔 | 5200元 | 2.8 kW | KFR-60LW/01A | A++ |
20 | 创维 | 4950元 | 2.5 kW | KFR-50LW/01A | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意