更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5000元 | 2.5 kW | KFR-35GW/V2D | A++ |
2 | 美的 | 4500元 | 3 kW | KFR-50GW/WDAA3 | A++ |
3 | 格力 | 4800元 | 2.8 kW | KFR-90LW/WDAA3 | A+ |
4 | 海尔 | 4200元 | 2.3 kW | KFR-35GW/WDAA9 | A+ |
5 | 松下 | 5100元 | 2.6 kW | KFR-50GW/V3 | A+ |
6 | 三菱电机 | 5300元 | 2.7 kW | ZR-50GW/VD | A+ |
7 | 日立 | 4900元 | 2.4 kW | XR-35GW/VB | A++ |
8 | 奥克斯 | 4600元 | 2.5 kW | KFR-45GW/VDAF-67Q | A++ |
9 | 日立 | 4800元 | 2.6 kW | XR-50GW/VB | A+ |
10 | 美的 | 4400元 | 2.2 kW | KFR-30GW/WC1 | A |
11 | 格力 | 4700元 | 2.9 kW | KFR-45GW/WDAA3 | A+ |
12 | 海尔 | 4300元 | 2.1 kW | KFR-30GW/WDAA9 | A |
13 | 大金 | 5100元 | 2.6 kW | KFR-55GW/V2D | A++ |
14 | 奥克斯 | 4700元 | 2.4 kW | KFR-40GW/VDAF-62Q | A+ |
15 | 三菱电机 | 5300元 | 2.7 kW | ZR-55GW/VD | A++ |
16 | 日立 | 5000元 | 2.5 kW | XR-40GW/VB | A+ |
17 | 格力 | 4600元 | 2.8 kW | KFR-40GW/WDAA3 | A+ |
18 | 美的 | 4300元 | 2.2 kW | KFR-35GW/WC1 | A |
19 | 大金 | 5200元 | 2.7 kW | KFR-60GW/V2D | A++ |
20 | 格力 | 4800元 | 2.9 kW | KFR-50GW/WDAA3 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意