更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 防盗门厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家双钜 | 皇家 | 2000元 | 1000W | HD-100 | A++ |
2 | 金牌防盗门 | 金牌 | 1800元 | 900W | JP-90 | A+ |
3 | 华鑫安全门 | 华鑫 | 2200元 | 1100W | HX-110 | A+ |
4 | 雅致防盗门 | 雅致 | 2400元 | 1200W | YZ-120 | A++ |
5 | 博世安全门 | 博世 | 2500元 | 1250W | BS-125 | A+ |
6 | 中意保险门 | 中意 | 1900元 | 950W | ZY-95 | A |
7 | 强生铁艺门 | 强生 | 2100元 | 1050W | QS-105 | A |
8 | 格力保险门 | 格力 | 2300元 | 1150W | GL-115 | A++ |
9 | 欧普防盗门 | 欧普 | 2000元 | 1000W | OP-100 | A+ |
10 | 美的安全门 | 美的 | 2600元 | 1300W | MD-130 | A++ |
11 | 日立保险门 | 日立 | 2400元 | 1200W | RH-120 | A+ |
12 | 海尔安全门 | 海尔 | 2200元 | 1100W | HL-110 | A+ |
13 | 松下防盗门 | 松下 | 2300元 | 1150W | SP-115 | A++ |
14 | 西门子保险门 | 西门子 | 2100元 | 1050W | XZ-105 | A |
15 | 奥克斯安全门 | 奥克斯 | 1900元 | 950W | OX-95 | A |
16 | 杜蕾斯防盗门 | 杜蕾斯 | 2000元 | 1000W | DL-100 | A+ |
17 | 海信保险门 | 海信 | 2500元 | 1250W | HS-125 | A |
18 | 长虹安全门 | 长虹 | 2400元 | 1200W | CH-120 | A++ |
19 | 苏泊尔防盗门 | 苏泊尔 | 2300元 | 1150W | SP-115 | A+ |
20 | 三星保险门 | 三星 | 2600元 | 1300W | SS-130 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意