更新时间: 浏览次数: 11
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5000元 | 10.5 kW | KFR-35GW/13DQA1 | A级 |
2 | 美的 | 4800元 | 9.6 kW | KFR-26GW/05FZCB13 | A+级 |
3 | 格力 | 5200元 | 11.2 kW | KFR-34GW/02FZCA11 | A++级 |
4 | 海尔 | 4500元 | 8.8 kW | KFR-28GW/F13DAA13 | A级 |
5 | 松下 | 5100元 | 10.9 kW | KFR-33GW/K3HYF13 | A+级 |
6 | 志高 | 4900元 | 9.9 kW | KFR-27GW/Z1DCZ1 | A++级 |
7 | 三菱电机 | 5300元 | 11.5 kW | KFR-30GW/ZC13NAB23 | A级 |
8 | 夏普 | 4600元 | 8.5 kW | KFR-25GW/03FZDA12 | A++级 |
9 | 扬子 | 5400元 | 11.7 kW | KFR-31GW/F3FCB12 | A+级 |
10 | 长虹 | 4700元 | 9.0 kW | KFR-29GW/02GAA13 | A级 |
11 | 先科 | 4800元 | 9.7 kW | KFR-26GW/09KOFZCQ12 | A++级 |
12 | 格兰仕 | 5100元 | 10.5 kW | KFR-33GW/F13NAA12 | A+级 |
13 | 奥克斯 | 4700元 | 9.1 kW | KFR-29GW/FARYFC13 | A级 |
14 | 美菱 | 4900元 | 9.8 kW | KFR-27GW/ZFFZD13 | A级 |
15 | 春兰 | 5200元 | 10.8 kW | KFR-34GW/F3AFZC1 | A+级 |
16 | 海信 | 4800元 | 9.5 kW | KFR-26GW/FBAA21 | A级 |
17 | 科龙 | 5000元 | 10.2 kW | KFR-35GW/31GAA23 | A+级 |
18 | 长虹 | 4600元 | 8.9 kW | KFR-25GW/F3RYCB12 | A级 |
19 | 格兰仕 | 5100元 | 10.6 kW | KFR-33GW/F3FNAA1 | A+级 |
20 | 美菱 | 4800元 | 9.6 kW | KFR-26GW/ZFFDC12 | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意