更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小鸟共享充电宝 | 1 | 10000mAh | NB-001 | A |
2 | 充满充电宝 | 2 | 15000mAh | FM-002 | A |
3 | 快充快充 | 1.5 | 12000mAh | KQ-003 | B |
4 | 赛充电宝 | 1.2 | 10000mAh | SC-001 | B |
5 | 大大电池 | 2.5 | 20000mAh | DD-001 | C |
6 | 闪电充电宝 | 1.8 | 13000mAh | SD-002 | C |
7 | 星星能量 | 2.2 | 16000mAh | XX-003 | A |
8 | 火箭动力 | 1.4 | 11000mAh | HJ-001 | B |
9 | 飞驰电力 | 2.3 | 17000mAh | FC-002 | C |
10 | 迅速电池 | 1.3 | 10500mAh | XS-001 | A |
11 | 快速帮充电宝 | 2.8 | 22000mAh | KS-001 | A |
12 | 疾速电力 | 1.6 | 12500mAh | JS-002 | B |
13 | 快充宝 | 2.2 | 18000mAh | KCB-003 | C |
14 | 泰山动力 | 1.7 | 13500mAh | TS-002 | C |
15 | 加速充电宝 | 2.1 | 15500mAh | JS-003 | A |
16 | 快乐能量 | 1.9 | 11500mAh | KL-001 | B |
17 | 得益电力 | 2.4 | 16500mAh | DY-002 | C |
18 | 极速充电宝 | 1.5 | 14000mAh | JS-004 | B |
19 | 风云动力 | 2.0 | 17500mAh | FY-003 | C |
20 | 长虹充电宝 | 2.5 | 20000mAh | CH-001 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意