更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 30元 | 10000mAh | Xiaomi Power Bank 3 | A级 |
2 | 华为 | 40元 | 12000mAh | Huawei SuperCharge | B级 |
3 | 苹果 | 50元 | 15000mAh | Apple Power Bank Pro | A级 |
4 | Anker | 45元 | 13000mAh | Anker PowerCore | B级 |
5 | OPPO | 35元 | 11000mAh | OPPO SuperVOOC | C级 |
6 | 三星 | 55元 | 16000mAh | Samsung Fast Charge | A级 |
7 | VIVO | 38元 | 11500mAh | VIVO TurboCharge | B级 |
8 | 华为 | 42元 | 12500mAh | Huawei SuperCharge 2 | A级 |
9 | 小米 | 32元 | 10500mAh | Xiaomi Power Bank Air | C级 |
10 | Anker | 47元 | 13500mAh | Anker PowerCore Lite | B级 |
11 | VIVO | 40元 | 12000mAh | VIVO TurboCharge 2 | A级 |
12 | OPPO | 37元 | 11200mAh | OPPO SuperVOOC 2 | B级 |
13 | 苹果 | 48元 | 14800mAh | Apple Power Bank Pro 2 | A级 |
14 | 三星 | 57元 | 16500mAh | Samsung Fast Charge 2 | B级 |
15 | 华为 | 43元 | 12700mAh | Huawei SuperCharge 3 | A级 |
16 | 小米 | 33元 | 10800mAh | Xiaomi Power Bank Pro 2 | C级 |
17 | Anker | 48元 | 13750mAh | Anker PowerCore 2 | B级 |
18 | VIVO | 42元 | 12200mAh | VIVO TurboCharge 3 | A级 |
19 | OPPO | 39元 | 11400mAh | OPPO SuperVOOC 3 | B级 |
20 | 苹果 | 55元 | 15800mAh | Apple Power Bank Pro 3 | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意