更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 1000元 | 50W | ABC123 | A+ |
2 | 大华股份 | 800元 | 45W | DEF456 | A |
3 | 华视天下 | 900元 | 48W | GHI789 | B+ |
4 | 锐明科技 | 950元 | 52W | JKL012 | B |
5 | 安讯士 | 850元 | 47W | MNO345 | A- |
6 | 宇视科技 | 820元 | 46W | PQR678 | C |
7 | 中兴通讯 | 880元 | 49W | STU901 | B- |
8 | 航天信息 | 870元 | 48W | VWX234 | C+ |
9 | 天地伟业 | 930元 | 50W | YZA567 | A |
10 | 大唐电信 | 920元 | 53W | ZAB890 | B |
11 | 创维集团 | 940元 | 51W | BCD123 | A- |
12 | 格力电器 | 970元 | 54W | CDE456 | B+ |
13 | 海尔集团 | 960元 | 52W | EFG789 | A |
14 | TCL集团 | 980元 | 55W | GHI012 | B |
15 | 长虹电器 | 990元 | 53W | HIJ345 | A- |
16 | 美的集团 | 1000元 | 56W | IJK678 | C+ |
17 | 海信集团 | 1020元 | 58W | JKL901 | B |
18 | 小天鹅电器 | 990元 | 54W | LMN234 | A+ |
19 | 西门子家电 | 1040元 | 60W | MNO567 | A |
20 | 万宝电器 | 1050元 | 62W | NOP890 | B |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意