更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | ¥7000 | 2200 | WM12K169GC | A++ |
2 | 海尔 | ¥5500 | 2000 | EG10014B39CS | A++ |
3 | 松下 | ¥6800 | 2100 | NA-FS2H1100 | A++ |
4 | 小天鹅 | ¥5000 | 1800 | XQB45-488 | A+ |
5 | 美的 | ¥6200 | 2000 | MG70V2000W | A++ |
6 | 科龙 | ¥4800 | 1800 | KFR-50GW/02FZBP2DN1 | A+ |
7 | 格兰仕 | ¥5300 | 1900 | GQD40-S836QD | A++ |
8 | 志高 | ¥6200 | 2000 | ZKS50-A51TS | A++ |
9 | 海信 | ¥5100 | 1800 | HQD60T1G | A+ |
10 | LG | ¥6900 | 2100 | FH4G6TDY6 | A+++ |
11 | 华凌风 | ¥5000 | 1800 | EG10014G29W650V | A++ |
12 | 创维 | ¥5500 | 2000 | AR16E011 | A+ |
13 | 长虹 | ¥4800 | 1800 | XQG70-Z761 | A++ |
14 | 索尼 | ¥6200 | 2000 | KF-50ZW/X1C | A++ |
15 | 奥克斯 | ¥5100 | 1900 | KGJ70-K17WP | A+ |
16 | 小天鹅 | ¥6900 | 2100 | AQ70L817 | A+++ |
17 | 格力 | ¥4800 | 1800 | GQ70KBDP | A++ |
18 | 海尔 | ¥6200 | 2000 | EG10012G29CS | A++ |
19 | 容声 | ¥5000 | 1900 | RSJ70-16C01 | A+ |
20 | 三星 | ¥6700 | 2100 | WW70K54C00CW | A+++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意