更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | Uniview | 2000 | 5W | UF1000 | A++ |
2 | 大华 | Dahua | 1800 | 4.5W | DH2000 | A+ |
3 | 中兴 | ZTE | 1500 | 4W | ZX6000 | A |
4 | 华为 | Huawei | 1600 | 4.2W | HW3000 | A+ |
5 | 大唐 | Tang Dynasty | 1700 | 4.8W | DT5000 | A |
6 | 科达 | Kodak | 1900 | 5.2W | KA7000 | A++ |
7 | 惠普 | HP | 1650 | 4.5W | HP4000 | A+ |
8 | 戴尔 | Dell | 1550 | 4.2W | DL3000 | A+ |
9 | 联想 | Lenovo | 1450 | 3.8W | LN2000 | A |
10 | 鸿星尔克 | Hongxingerke | 1750 | 4.9W | HX6000 | A+ |
11 | 中兴 | ZTE | 1520 | 4.1W | ZX5300 | A |
12 | 华为 | Huawei | 1620 | 4.4W | HW2800 | A+ |
13 | 大唐 | Tang Dynasty | 1720 | 4.7W | DT4800 | A |
14 | 科达 | Kodak | 1920 | 5.1W | KA6800 | A++ |
15 | 惠普 | HP | 1670 | 4.6W | HP4100 | A+ |
16 | 戴尔 | Dell | 1570 | 4.3W | DL3200 | A+ |
17 | 联想 | Lenovo | 1470 | 3.9W | LN2200 | A |
18 | 鸿星尔克 | Hongxingerke | 1770 | 5.0W | HX5800 | A+ |
19 | 华为 | Huawei | 1630 | 4.3W | HW2600 | A+ |
20 | 大华 | Dahua | 1820 | 4.6W | DH1800 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意