更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中恒防盗门 | 中恒 | ¥1200 | ZH-001 | 60W | A+ |
2 | 瑞安防盗门 | 瑞安 | ¥1500 | RA-002 | 70W | A |
3 | 富安防盗门 | 富安 | ¥1800 | FA-003 | 80W | A+ |
4 | 鑫安防盗门 | 鑫安 | ¥1600 | XA-004 | 75W | A |
5 | 安心防盗门 | 安心 | ¥1400 | AX-005 | 65W | A+ |
6 | 天顺防盗门 | 天顺 | ¥1700 | TS-006 | 70W | A |
7 | 华安防盗门 | 华安 | ¥1900 | HA-007 | 85W | A+ |
8 | 益安防盗门 | 益安 | ¥1300 | YA-008 | 60W | A |
9 | 佳安防盗门 | 佳安 | ¥2000 | JY-009 | 90W | A+ |
10 | 金鑫防盗门 | 金鑫 | ¥1500 | JX-010 | 70W | A |
11 | 华兴防盗门 | 华兴 | ¥1600 | HX-011 | 75W | A+ |
12 | 安顺防盗门 | 安顺 | ¥1700 | AS-012 | 80W | A |
13 | 鑫顺防盗门 | 鑫顺 | ¥1800 | XS-013 | 85W | A+ |
14 | 佳顺防盗门 | 佳顺 | ¥1900 | JS-014 | 90W | A |
15 | 金佳防盗门 | 金佳 | ¥1400 | JK-015 | 65W | A+ |
16 | 华佳防盗门 | 华佳 | ¥1500 | HJ-016 | 70W | A |
17 | 益顺防盗门 | 益顺 | ¥1600 | YS-017 | 75W | A+ |
18 | 金鑫防盗门 | 金鑫 | ¥1700 | JX-018 | 80W | A |
19 | 鑫佳防盗门 | 鑫佳 | ¥1800 | XJ-019 | 85W | A+ |
20 | 佳安防盗门 | 佳安 | ¥1900 | JA-020 | 90W | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意