更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | XQB70-Q6708 | 1899元 | 420W | A++ |
2 | 美的 | MD55-Q1636 | 2399元 | 480W | A+++ |
3 | 海尔 | EG7012L08CUH3 | 2099元 | 450W | A++ |
4 | 松下 | NA-VX8200L | 2899元 | 520W | A++ |
5 | 西门子 | WM12N386CN | 3599元 | 550W | A++ |
6 | 三星 | WW16J4210GS/SC | 2399元 | 480W | A+++ |
7 | 格力 | KG100A1561-CS32 | 2099元 | 450W | A++ |
8 | 海尔 | EG7012L09CCH | 1899元 | 420W | A++ |
9 | LG | FV1285S0W | 2699元 | 500W | A+ |
10 | 容声 | RP8066 | 1999元 | 430W | A++ |
11 | 美的 | MD55-Q1236 | 2299元 | 460W | A++ |
12 | 西门子 | WM10N219CN | 3299元 | 530W | A++ |
13 | 松下 | NA-DS7WL1 | 2599元 | 490W | A++ |
14 | 小天鹅 | XQB45-H6109 | 1799元 | 400W | A+ |
15 | 三星 | WW12J4210GW/SC | 2499元 | 470W | A++ |
16 | 格力 | KG70A1683-CS32 | 2199元 | 440W | A++ |
17 | 容声 | RP8065 | 1899元 | 420W | A++ |
18 | LG | FV1280S8W | 2799元 | 510W | A++ |
19 | 格兰仕 | BO-W1669 | 1999元 | 430W | A+ |
20 | 海尔 | EG7012L08CUH2 | 2099元 | 450W | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意