更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xx指纹锁厂家 | xx品牌 | ¥1000 | ABC001 | 5W | A++ |
2 | yy指纹锁厂家 | yy品牌 | ¥1200 | DEF002 | 6W | A+ |
3 | zz指纹锁厂家 | zz品牌 | ¥800 | GHI003 | 4W | A++ |
4 | ww指纹锁厂家 | ww品牌 | ¥1500 | JKL004 | 7W | B+ |
5 | mm指纹锁厂家 | mm品牌 | ¥1100 | MNO005 | 5.5W | A++ |
6 | nn指纹锁厂家 | nn品牌 | ¥900 | PQR006 | 4.5W | A |
7 | ll指纹锁厂家 | ll品牌 | ¥1300 | STU007 | 6.5W | A+ |
8 | pp指纹锁厂家 | pp品牌 | ¥1000 | VWX008 | 5W | A++ |
9 | qq指纹锁厂家 | qq品牌 | ¥950 | YZA009 | 4.8W | A |
10 | oo指纹锁厂家 | oo品牌 | ¥1400 | ZAB010 | 6.8W | B+ |
11 | cc指纹锁厂家 | cc品牌 | ¥1050 | BCD011 | 5.2W | A++ |
12 | ee指纹锁厂家 | ee品牌 | ¥920 | CDE012 | 4.7W | A |
13 | dd指纹锁厂家 | dd品牌 | ¥1210 | EFG013 | 6.1W | A+ |
14 | ss指纹锁厂家 | ss品牌 | ¥990 | FHI014 | 4.9W | A++ |
15 | ff指纹锁厂家 | ff品牌 | ¥1320 | GIJ015 | 6.3W | B |
16 | gg指纹锁厂家 | gg品牌 | ¥980 | IJK016 | 5W | A++ |
17 | hh指纹锁厂家 | hh品牌 | ¥1250 | JKL017 | 6.2W | A+ |
18 | aa指纹锁厂家 | aa品牌 | ¥930 | KLM018 | 4.8W | A |
19 | bb指纹锁厂家 | bb品牌 | ¥1150 | MNO019 | 5.8W | B+ |
20 | ii指纹锁厂家 | ii品牌 | ¥1020 | NOP020 | 5.1W | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意