更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 商用空调品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | ¥10,000 | 5.0 kW | DAIKIN-1800 | 等级A |
2 | 美的 | ¥8,500 | 4.2 kW | MIDEA-2000 | 等级A+ |
3 | 格力 | ¥9,200 | 4.5 kW | GREE-2100 | 等级A+ |
4 | 海尔 | ¥7,800 | 4.0 kW | Haier-2200 | 等级A |
5 | 日立 | ¥9,500 | 4.7 kW | HITACHI-1900 | 等级A++ |
6 | 松下 | ¥8,900 | 4.3 kW | PANASONIC-1950 | 等级A+ |
7 | 扬子 | ¥7,200 | 3.8 kW | YANGZI-2300 | 等级B |
8 | 春兰 | ¥6,500 | 3.5 kW | CHUNLAN-2400 | 等级B |
9 | 海尔 | ¥6,800 | 3.6 kW | Haier-2500 | 等级B |
10 | 美的 | ¥9,000 | 4.4 kW | MIDEA-2600 | 等级A+ |
11 | 大金 | ¥10,500 | 5.2 kW | DAIKIN-2700 | 等级A |
12 | 格力 | ¥9,700 | 4.6 kW | GREE-2800 | 等级A++ |
13 | 三菱电机 | ¥10,200 | 5.0 kW | MITSUBISHI-2900 | 等级A++ |
14 | 科龙 | ¥8,600 | 4.0 kW | CHIGO-3000 | 等级A+ |
15 | 大金 | ¥11,000 | 5.5 kW | DAIKIN-3100 | 等级A++ |
16 | 美的 | ¥9,800 | 4.7 kW | MIDEA-3200 | 等级A+ |
17 | 格力 | ¥10,100 | 4.8 kW | GREE-3300 | 等级A++ |
18 | 海尔 | ¥8,900 | 4.2 kW | Haier-3400 | 等级A+ |
19 | 日立 | ¥10,500 | 5.0 kW | HITACHI-3500 | 等级A++ |
20 | 东芝 | ¥10,200 | 4.9 kW | TOSHIBA-3600 | 等级A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意