更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX防盗门厂家 | XXX | 1000元 | 50W | FD-1001 | A+ |
2 | YYY门窗公司 | YYY | 1200元 | 60W | MD-2002 | A++ |
3 | ZZZ安防设备厂 | ZZZ | 900元 | 40W | SD-1503 | A |
4 | ABC智能门控厂家 | ABC | 1500元 | 70W | HD-1604 | B |
5 | DEF安全门公司 | DEF | 1100元 | 55W | FD-1705 | A |
6 | GHI门防护设备厂 | GHI | 1300元 | 65W | MD-1806 | B+ |
7 | JKL安防科技公司 | JKL | 950元 | 45W | SD-1907 | A++ |
8 | MNO智能门禁制造厂 | MNO | 1400元 | 75W | HD-2008 | A+ |
9 | PQR安全防护公司 | PQR | 1050元 | 52W | FD-2109 | B |
10 | STU窗户厂 | STU | 1250元 | 62W | MD-2210 | A+ |
11 | VWX安全设备公司 | VWX | 960元 | 46W | SD-2311 | A++ |
12 | YZA智能门锁厂 | YZA | 1350元 | 68W | HD-2412 | B+ |
13 | ZAB安全防护门厂 | ZAB | 1070元 | 53W | FD-2513 | A |
14 | BCD安全门锁设备公司 | BCD | 1270元 | 63W | MD-2614 | A++ |
15 | CDE防盗门制造厂 | CDE | 930元 | 48W | HD-2715 | B |
16 | DEF智能安全门厂家 | DEF | 1450元 | 72W | SD-2816 | A |
17 | EFG安全门窗设备厂 | EFG | 1080元 | 54W | FD-2917 | B+ |
18 | FGH门窗安防科技公司 | FGH | 1280元 | 64W | MD-3018 | A+ |
19 | GHI智能门禁制造公司 | GHI | 970元 | 47W | SD-3119 | A++ |
20 | HIJ安全门锁保护厂 | HIJ | 1320元 | 67W | HD-3220 | B |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意