更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 怀柔锁业 | HR Lock | ¥599 | 5W | HR-1001 | A++ |
2 | 怀柔指纹科技 | HZK | ¥699 | 6W | HZK-2001 | A+ |
3 | 怀柔安全科技 | HA Lock | ¥549 | 4W | HA-3001 | A++ |
4 | 怀柔智能科技 | HI Lock | ¥799 | 7W | HI-4001 | A |
5 | 怀柔安防科技 | HAF Lock | ¥649 | 5.5W | HAF-5001 | A+ |
6 | 怀柔智能家居 | HJ Lock | ¥899 | 8W | HJ-6001 | A |
7 | 怀柔智能科技 | HS Lock | ¥749 | 6.5W | HS-7001 | A++ |
8 | 怀柔科技公司 | HG Lock | ¥789 | 7.5W | HG-8001 | A+ |
9 | 怀柔智能安防 | HZA Lock | ¥729 | 6W | HZA-9001 | A+ |
10 | 怀柔科技研究院 | HY Lock | ¥649 | 5.5W | HY-10001 | A++ |
11 | 怀柔安全科技 | HA Lock | ¥599 | 5W | HA-11001 | A |
12 | 怀柔科技公司 | HG Lock | ¥829 | 7.5W | HG-12001 | A+ |
13 | 怀柔科技集团 | HK Lock | ¥699 | 6W | HK-13001 | A++ |
14 | 怀柔智能科技 | HS Lock | ¥759 | 6.5W | HS-14001 | A+ |
15 | 怀柔安防科技 | HAF Lock | ¥679 | 5.5W | HAF-15001 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意