更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5999元 | 3.5kW | KFR-35GW/55W | A++ |
2 | 美的 | 5699元 | 3.2kW | KFR-32GW/59W | A++ |
3 | 格力 | 5799元 | 3.0kW | KFR-30GW/55F | A+ |
4 | 海尔 | 5899元 | 3.3kW | KFR-33GW/60W | A+ |
5 | 日立 | 6099元 | 3.7kW | KFR-37GW/65W | A++ |
6 | 松下 | 5899元 | 3.4kW | KFR-34GW/58W | A++ |
7 | 西门子 | 5799元 | 3.1kW | KFR-31GW/57W | A+ |
8 | 三菱电机 | 5999元 | 3.6kW | KFR-36GW/62W | A++ |
9 | 扬子空调 | 5699元 | 3.2kW | KFR-32GW/59F | A++ |
10 | 松下 | 5799元 | 3.0kW | KFR-30GW/55F | A+ |
11 | 大金 | 6099元 | 3.5kW | KFR-35GW/60W | A+ |
12 | 美的 | 5899元 | 3.3kW | KFR-33GW/57W | A+ |
13 | 格力 | 5799元 | 3.1kW | KFR-31GW/55F | A++ |
14 | 海尔 | 5699元 | 3.2kW | KFR-32GW/58W | A++ |
15 | 日立 | 5999元 | 3.4kW | KFR-34GW/62W | A+ |
16 | 西门子 | 5799元 | 3.1kW | KFR-31GW/57W | A++ |
17 | 三菱电机 | 5999元 | 3.5kW | KFR-35GW/59W | A++ |
18 | 扬子空调 | 5699元 | 3.2kW | KFR-32GW/56F | A++ |
19 | 松下 | 5799元 | 3.0kW | KFR-30GW/54W | A++ |
20 | TCL | 5599元 | 2.8kW | KFR-28GW/52W | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意