更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX防盗门厂家 | XX品牌 | 2000元 | XX001 | 50W | A级 |
2 | YY防盗门厂家 | YY品牌 | 1800元 | YY002 | 40W | B级 |
3 | ZZ防盗门厂家 | ZZ品牌 | 2200元 | ZZ003 | 55W | A级 |
4 | WW防盗门厂家 | WW品牌 | 1900元 | WW004 | 45W | C级 |
5 | LL防盗门厂家 | LL品牌 | 2100元 | LL005 | 52W | A级 |
6 | CC防盗门厂家 | CC品牌 | 1950元 | CC006 | 47W | B级 |
7 | DD防盗门厂家 | DD品牌 | 2250元 | DD007 | 57W | A级 |
8 | FF防盗门厂家 | FF品牌 | 1850元 | FF008 | 42W | C级 |
9 | HH防盗门厂家 | HH品牌 | 2150元 | HH009 | 50W | B级 |
10 | PP防盗门厂家 | PP品牌 | 2300元 | PP010 | 60W | A级 |
11 | MM防盗门厂家 | MM品牌 | 1750元 | MM011 | 38W | C级 |
12 | SS防盗门厂家 | SS品牌 | 2450元 | SS012 | 65W | A级 |
13 | TT防盗门厂家 | TT品牌 | 2400元 | TT013 | 62W | A级 |
14 | GG防盗门厂家 | GG品牌 | 1820元 | GG014 | 43W | B级 |
15 | UU防盗门厂家 | UU品牌 | 2140元 | UU015 | 48W | C级 |
16 | VV防盗门厂家 | VV品牌 | 2320元 | VV016 | 58W | B级 |
17 | RR防盗门厂家 | RR品牌 | 2030元 | RR017 | 53W | A级 |
18 | QQ防盗门厂家 | QQ品牌 | 1950元 | QQ018 | 42W | C级 |
19 | NN防盗门厂家 | NN品牌 | 2220元 | NN019 | 55W | A级 |
20 | KK防盗门厂家 | KK品牌 | 2050元 | KK020 | 50W | B级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意