更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi | 2000元 | 500W | Xiaomi E-bike Pro | Level A |
2 | Ancheer | 1800元 | 350W | Ancheer Folding Electric Bike | Level B |
3 | Razor | 1500元 | 250W | Razor EcoSmart Metro Electric Scooter | Level C |
4 | Nakto | 1600元 | 300W | Nakto 26\” Electric Bike | Level B |
5 | Swagtron | 1900元 | 400W | Swagtron EB-8 Foldable Electric Bike | Level A |
6 | Ancheer | 1700元 | 300W | Ancheer Electric Mountain Bike | Level B |
7 | Raleigh | 2200元 | 500W | Raleigh Detour iE Step Over Electric Bike | Level A |
8 | Nakto | 1400元 | 250W | Nakto 20\” Electric City Bike | Level C |
9 | Giant | 2600元 | 600W | Giant Twist Disc Power Electric Bike | Level A |
10 | X-Treme | 1800元 | 350W | X-Treme X-Cursion Electric Bike | Level B |
11 | Ancheer | 1900元 | 400W | Ancheer Power Plus Electric Mountain Bike | Level A |
12 | Razor | 1300元 | 200W | Razor Pocket Mod Electric Scooter | Level C |
13 | Nakto | 1500元 | 300W | Nakto Camel City Electric Bike | Level B |
14 | Schwinn | 2300元 | 450W | Schwinn Monroe 350 Electric Bike | Level A |
15 | Ancheer | 2000元 | 500W | Ancheer Folding Electric Bike | Level A |
16 | Razor | 1700元 | 350W | Razor E300 Electric Scooter | Level B |
17 | Nakto | 1600元 | 300W | Nakto Cruiser Electric Bike | Level B |
18 | Ancheer | 1800元 | 400W | Ancheer Electric Road Bike | Level A |
19 | Raleigh | 2100元 | 450W | Raleigh Route iE Electric Bike | Level A |
20 | Xiaomi | 1950元 | 450W | Xiaomi Himo C26 Electric Bike | Level B |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意