更新时间: 浏览次数: 11
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
Yale | ¥999 | 1W | YDME50FX | A+ |
Samsung | ¥899 | 800W | SHS-3321 | A++ |
Xiaomi | ¥699 | 600W | Xiaomi Smart Door Lock | A |
Assa Abloy | ¥1299 | 1.2KW | Assa Abloy 5610 Fingerprint Lock | AA++ |
Tuya | ¥599 | 500W | Tuya Fingerprint Smart Lock | A+ |
Schlage | ¥799 | 700W | Schlage Encode Smart WiFi Door Lock | A++ |
Honeywell | ¥899 | 800W | Honeywell Digital Door Lock | A+ |
Viking | ¥1199 | 1KW | Viking Biometric Smart Lock | A+ |
Schlage | ¥1299 | 1.2KW | Schlage Sense Smart Deadbolt Lock | A++ |
Huawei | ¥899 | 800W | Huawei Smart Fingerprint Lock | A |
August | ¥599 | 500W | August Smart Lock Pro | A+ |
ADEL | ¥699 | 600W | ADEL Trinity 788 | A++ |
Samsung | ¥1199 | 1KW | Samsung SDS Fingerprint Door Lock | A++ |
Yale | ¥799 | 700W | Yale Real Living Touchscreen Deadbolt | A+ |
Gate Labs | ¥999 | 1W | Gate Labs Smart Lock | A++ |
Nest | ¥1099 | 1.1KW | Nest x Yale Lock | A |
Schlage | ¥999 | 1W | Schlage Touch Camelot Deadbolt | A+ |
Ultraloq | ¥849 | 750W | Ultraloq UL3 BT Smart Lock | A+ |
ZKTeco | ¥649 | 550W | ZKTeco Keyless Biometric Lock | A++ |
VIVID | ¥1199 | 1KW | VIVID Fingerprint Door Lock | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意