更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | HIKVISION | 1000元 | TS08 | 5W | A++ |
2 | 科达 | KEDAR | 800元 | KL05 | 4W | A+ |
3 | 中控科技 | ZKTECO | 1200元 | ZA10 | 6W | A++ |
4 | 泰斐 | TFONE | 900元 | TF08 | 5W | A+ |
5 | 锐丽 | RUILI | 950元 | RL06 | 4.5W | A |
6 | 联高 | LIANGAO | 1100元 | LG09 | 5.5W | A++ |
7 | 豪迈 | HAOMAI | 850元 | HM07 | 4.8W | A+ |
8 | 安诺 | ANNO | 1000元 | AN11 | 6W | A++ |
9 | 新时代 | XINSHIDAI | 950元 | XSD05 | 5W | A+ |
10 | 博哲 | BOZHE | 1200元 | BZ10 | 6.2W | A++ |
11 | 鸿联 | HONGLIAN | 900元 | HL06 | 4.6W | A |
12 | 天翔 | TIANXIANG | 1000元 | TX07 | 5.2W | A+ |
13 | 英捷 | YINGJIE | 950元 | YJ09 | 5W | A++ |
14 | 亿诺 | YINUO | 850元 | YN08 | 4.8W | A+ |
15 | 千度 | QIANDU | 1000元 | QD11 | 5.6W | A++ |
16 | 索丽 | SUOLI | 950元 | SL09 | 5W | A+ |
17 | 众峰 | ZHONGFENG | 1100元 | ZF10 | 6W | A++ |
18 | 蓝图 | LANTU | 800元 | LT07 | 4.5W | A |
19 | 天逸 | TIANYI | 1200元 | TY08 | 6.2W | A++ |
20 | 德胜 | DESHENG | 850元 | DS06 | 4.8W | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意