更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | XQG80-BE1426 | 2899 | 2100W | A++ |
2 | 美的 | MD100V11OW | 2499 | 1800W | A++ |
3 | 松下 | NA-12VW4 | 2999 | 2200W | A++ |
4 | 西门子 | WM16U75CN | 3299 | 2400W | A+++ |
5 | 博世 | WAK20167OE | 2799 | 1900W | A++ |
6 | 格兰仕 | GFL1009 | 2399 | 1700W | A++ |
7 | 小天鹅 | HB90U6Q1 | 1999 | 1500W | A++ |
8 | 海信 | HM100-148WE | 2599 | 2000W | A++ |
9 | 三星 | WFH7401TBW | 3199 | 2300W | A+++ |
10 | 东芝 | AWG1000 | 2899 | 2100W | A++ |
11 | 科龙 | XPB90-126LB | 1799 | 1400W | A++ |
12 | 新飞 | XF-KT600I | 2099 | 1600W | A++ |
13 | 长虹 | CHX80-B11W | 1899 | 1500W | A+ |
14 | 奥克斯 | XPB90-8008S | 1699 | 1300W | A+ |
15 | 康佳 | KJ70V18P02 | 1999 | 1600W | A++ |
16 | 红美净 | JD90-B165S | 1899 | 1500W | A+ |
17 | 创维 | CV80D06-A | 1799 | 1400W | A+ |
18 | 统帅 | TS85-1258 | 2099 | 1700W | A++ |
19 | 志高 | ZG100S706W | 2299 | 1800W | A+ |
20 | 海尔 | XQG100-BE12206 | 3499 | 2500W | A+++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意