更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 指纹锁厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | HIKVISION | 1500元 | DS-K1TA70MI-T | 12W | A+ |
2 | 安全牧羊犬 | ANRAN | 1200元 | AR-1701 | 10W | A |
3 | 华为 | HUAWEI | 1800元 | HW-FS01 | 15W | A++ |
4 | 东方树叶 | EASTSOFT | 1000元 | EF-2001 | 8W | B |
5 | 索尼 | SONY | 2000元 | SL-8900 | 18W | A+ |
6 | 中兴 | ZTE | 1300元 | ZX-FP1001 | 11W | A |
7 | 迈克 | MIKE | 1100元 | MK-9100 | 9W | B |
8 | 易安 | YIAN | 1400元 | YA-2201 | 13W | A |
9 | 美的 | MIDEA | 1900元 | MD-FS02 | 16W | A++ |
10 | 大华 | DAHUA | 1700元 | DH-K1001 | 14W | A+ |
11 | 科埃 | KEA | 1150元 | KE-1300 | 10W | B |
12 | 松下 | Panasonic | 2100元 | PA-K909 | 17W | A++ |
13 | 海尔 | Haier | 1250元 | HL-9701 | 10W | A |
14 | 康佳 | KONKA | 1350元 | KJ-FP02 | 11W | A |
15 | 长虹 | CHANGHONG | 1550元 | CH-FS07 | 13W | A+ |
16 | 格力 | GREE | 1950元 | GR-2200 | 16W | A++ |
17 | 美驰 | Meici | 1450元 | MC-FP03 | 12W | A |
18 | 乐金 | LGE | 2200元 | LGE-1801 | 19W | A++ |
19 | 创维 | SKYWORTH | 1600元 | SK-FPS04 | 14W | A |
20 | TCL | TCL | 1750元 | TCL-2002 | 15W | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意