更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yale | ¥1,500 | 5W | YDR3110 | A++ |
2 | Xiaomi | ¥1,200 | 3W | MIJIA Smart Door Lock | A+ |
3 | Schlage | ¥1,800 | 6W | Connect Smart Deadbolt | A++ |
4 | August | ¥1,400 | 4W | Smart Lock Pro | A |
5 | Nest | ¥1,600 | 5W | x Yale Lock | A+ |
6 | Honeywell | ¥1,300 | 4W | Smart Lock Touchscreen | A |
7 | Schlage | ¥1,700 | 6W | Encode Smart WiFi Deadbolt | A++ |
8 | Kwikset | ¥1,100 | 3W | SmartCode Electronic Deadbolt | A+ |
9 | Ultraloq | ¥1,250 | 4W | UL3 BT Smart Lock | A |
10 | Level | ¥1,900 | 7W | Touch – HomeKit Enabled Smart Lock | A++ |
11 | Danalock | ¥1,150 | 3W | V3 Smart Lock | A+ |
12 | Lockly | ¥1,550 | 5W | Secure Pro Smart Lock | A |
13 | Ultraloq | ¥1,300 | 4W | UL1 Smart Lock | A+ |
14 | August | ¥1,600 | 5W | Smart Lock | A |
15 | Gate | ¥1,750 | 6W | Smart Lock with Camera | A++ |
16 | Yale | ¥1,200 | 3W | Real Living Assure Lock | A+ |
17 | Kwikset | ¥1,500 | 5W | Kevo Convert Smart Lock | A |
18 | Lockly | ¥1,650 | 5W | Secure Link WiFi Hub | A+ |
19 | Ultraloq | ¥1,100 | 3W | UL300 Bluetooth Enabled Fingerprint and Touchscreen Smart Lock | A |
20 | Danmini | ¥1,400 | 4W | Fingerprint Lock | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意