更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yale | ¥900 | YDM3168 | DC 6V | A++ |
2 | Schlage | ¥850 | BE469ZP CEN | AA 1.5V | A++ |
3 | Kwikset | ¥750 | SmartCode 955 | 4 AA batteries | A+ |
4 | Nest x Yale | ¥980 | RB-YRD540-WV-619 | 4 AA batteries | A++ |
5 | Samsung | ¥1100 | SHS-H705 | DC 6V | A+ |
6 | Kaba | ¥890 | EDL-888 | 4 AA batteries | A++ |
7 | August | ¥800 | ASL-03 | 2 CR123 batteries | A+ |
8 | Lockwood | ¥920 | 001Touch | 4 AA batteries | A++ |
9 | Ultraloq | ¥730 | UL3 | 3 AA batteries | A |
10 | Honeywell | ¥780 | 5107WL | 4 AA batteries | A++ |
11 | Abus | ¥720 | PR2600 | 4 AA batteries | A |
12 | U.S. Lock | ¥850 | LT-3000 | 4 AA batteries | A+ |
13 | Daesung | ¥950 | DSL-3000 | 6 AA batteries | A++ |
14 | Vera | ¥880 | VeraSecure | CR123 batteries | A |
15 | Amadas | ¥740 | AF740 | 4 AA batteries | A+ |
16 | Milan | ¥920 | MB2600 | 4 AA batteries | A++ |
17 | Kaba Mas | ¥890 | CT1000 | CR123 batteries | A+ |
18 | August | ¥800 | ASL-04 | CR123 batteries | A |
19 | Ultraloq | ¥730 | UL1 | 3 AA batteries | A |
20 | Honeywell | ¥780 | 6107WL | 4 AA batteries | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意