更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yale | 2000元 | YDME70 | 无线电池供电 | 一级能效 |
2 | Schlage | 1800元 | BE468ZP | 4AA电池供电 | 二级能效 |
3 | Kwikset | 1500元 | SmartCode916 | 3AA电池供电 | 三级能效 |
4 | Schlage | 1900元 | BE375 | 4AA电池供电 | 一级能效 |
5 | August | 2200元 | Smart Lock Pro | 4AAA电池供电 | 一级能效 |
6 | Ultraloq | 1600元 | UL3 BT | 4AA电池供电 | 二级能效 |
7 | Nuki | 1750元 | Smart Lock 2.0 | 3AA电池供电 | 三级能效 |
8 | Yale | 2100元 | Assure Lock SL | 无线电池供电 | 一级能效 |
9 | Kwikset | 1550元 | Kevo | 4AA电池供电 | 二级能效 |
10 | Schlage | 1950元 | Connect BE469 | 4AA电池供电 | 一级能效 |
11 | August | 2250元 | Smart Lock Pro+ | 4AAA电池供电 | 一级能效 |
12 | Ultraloq | 1650元 | UL1 | 4AA电池供电 | 二级能效 |
13 | Nuki | 1800元 | Smart Lock 2.0 Pro | 3AA电池供电 | 三级能效 |
14 | Yale | 2150元 | Assure Lock | 无线电池供电 | 一级能效 |
15 | Kwikset | 1600元 | SmartCode914 | 4AA电池供电 | 二级能效 |
16 | Schlage | 2000元 | BE365 | 4AA电池供电 | 一级能效 |
17 | August | 2300元 | Smart Lock | 4AAA电池供电 | 一级能效 |
18 | Ultraloq | 1700元 | UL1 Pro | 4AA电池供电 | 二级能效 |
19 | Nuki | 1850元 | Smart Lock 2.0 Smart | 3AA电池供电 | 三级能效 |
20 | Yale | 2200元 | Real Living | 无线电池供电 | 一级能效 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意