更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金(DAIKIN) | 5000 | 2000 | FDXS25FV2CAA | A+ |
2 | 美的(Midea) | 4500 | 1800 | KFR-35GW/WDAA3@ | A++ |
3 | 格力(GREE) | 4800 | 1900 | KFR-35GW/TEF23A | A++ |
4 | 海尔(Haier) | 4200 | 1700 | KFR-35GW/06RHA21A | A++ |
5 | 松下(Panasonic) | 5100 | 2000 | CS-CU-WU50UQF | A++ |
6 | 扬子地(YAIR) | 4300 | 1800 | YAIR-A15-QP | A+ |
7 | 格兰仕(Galanz) | 4400 | 1750 | KF-35GW/EDc-2 | A+ |
8 | 科龙(Keloon) | 4700 | 1900 | KF-35GW/T_M | A++ |
9 | 志高(CHIGO) | 4000 | 1600 | KFR-35GW/VQAA9A | A+ |
10 | 奥克斯(AUX) | 4200 | 1700 | KF-35GW/Tc-10 | A++ |
11 | 美菱(Meiling) | 3900 | 1500 | KF-35GW/c-5 | A+ |
12 | 春兰(Chunlan) | 3800 | 1400 | KF-35GW/d-4 | A++ |
13 | 长虹(Changhong) | 4100 | 1650 | KF-35GW/s-8 | A+ |
14 | 海信(Hisense) | 4300 | 1750 | KF-35GW/g-9 | A++ |
15 | 长虹(Changhong) | 4500 | 1850 | KF-35GW/f-7 | A++ |
16 | 格力(GREE) | 4700 | 1900 | KFR-35GW/TEF23B | A++ |
17 | 美的(Midea) | 4300 | 1750 | KFR-35GW/WDAA8@ | A++ |
18 | 海尔(Haier) | 4100 | 1650 | KFR-35GW/06RHA25A | A++ |
19 | 志高(CHIGO) | 3800 | 1500 | KFR-35GW/VQAA4A | A+ |
20 | 奥克斯(AUX) | 4000 | 1600 | KF-35GW/Tc-16 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意