更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小度充电宝 | 39元 | 10000mAh | X10 | A级 |
2 | 小米充电宝 | 49元 | 20000mAh | Powerbank 3 | A级 |
3 | 华为充电宝 | 59元 | 15000mAh | SuperCharge | B级 |
4 | Anker充电宝 | 79元 | 26800mAh | PowerCore | A级 |
5 | RAVPower充电宝 | 69元 | 20000mAh | Turbo Series | A级 |
6 | Baseus充电宝 | 89元 | 30000mAh | Speed PPS | B级 |
7 | 新贝充电宝 | 29元 | 10000mAh | SuperSlim | A级 |
8 | Remax充电宝 | 39元 | 15000mAh | Linon Pro | A级 |
9 | Yoobao充电宝 | 49元 | 20000mAh | Portable Charger | B级 |
10 | Ugreen充电宝 | 59元 | 10000mAh | Quick Charge | A级 |
11 | Zendure充电宝 | 99元 | 20000mAh | A2PD | A级 |
12 | Mophie充电宝 | 79元 | 10000mAh | Powerstation | B级 |
13 | Aukey充电宝 | 69元 | 15000mAh | Quick Charge 3.0 | A级 |
14 | ZMI充电宝 | 49元 | 20000mAh | PowerPack | B级 |
15 | Samsung充电宝 | 79元 | 10000mAh | Wireless Charger | A级 |
16 | Tronsmart充电宝 | 59元 | 15000mAh | Presto PBT100 | A级 |
17 | Xiaomi Redmi充电宝 | 29元 | 10000mAh | Powerbank 2 | A级 |
18 | Vinsic充电宝 | 39元 | 15000mAh | Smart IC | B级 |
19 | Anker PowerCore充电宝 | 89元 | 20200mAh | Slim PD | A级 |
20 | RAVPower Turbo充电宝 | 99元 | 26800mAh | GX Series | A级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意