更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 密码锁厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | Hikvision | 1000元 | 5W | HS1001 | A++ |
2 | 大华 | Dahua | 800元 | 4W | DH2002 | A+ |
3 | 宇视 | Uniview | 1200元 | 6W | UV3003 | A++ |
4 | 中电锁 | Zhongdian | 600元 | 3W | ZD1004 | A |
5 | 博世 | Bosch | 1500元 | 7W | BS4005 | A++ |
6 | 美的 | Midea | 900元 | 4.5W | MD2006 | A+ |
7 | 远望安防 | Yuanwang | 700元 | 3.5W | YW1007 | A |
8 | 佳能锁业 | Jianeng | 1000元 | 5W | JN2008 | A++ |
9 | 天地伟业 | Tiandi | 800元 | 4W | TD2009 | A+ |
10 | 海润锁具 | Hairun | 1200元 | 6W | HR3010 | A++ |
11 | 华为智能锁 | Huawei | 1100元 | 5.5W | HW9011 | A+ |
12 | 格力 | Gree | 950元 | 4.8W | GL7012 | A |
13 | 三菱电机 | Mitsubishi | 1300元 | 6.5W | ML5013 | A++ |
14 | 苹果锁 | Apple | 1400元 | 7W | APL2014 | A |
15 | 戴尔 | Dell | 850元 | 4.3W | DE6025 | A++ |
16 | 索尼 | Sony | 1150元 | 5.7W | SY3016 | A+ |
17 | 联想 | Lenovo | 750元 | 3.75W | LN7017 | A |
18 | 华硕 | Asus | 1050元 | 5.25W | AS2018 | A+ |
19 | 惠普锁业 | HP | 950元 | 4.8W | HP3019 | A++ |
20 | 夏普 | Sharp | 1250元 | 6.25W | SP2020 | A |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意