更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 功率(W) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | MW70100 | 3999 | 2000 | A++ |
2 | 美的 | MWF1012 | 4499 | 2100 | A++ |
3 | 松下 | NA-VR1000 | 3699 | 1900 | A+ |
4 | 西门子 | WM14W542 | 5899 | 2200 | A++ |
5 | 博世 | WAN2826CNE | 3299 | 1800 | A++ |
6 | 松下 | NA-VLF1000 | 4399 | 2000 | A+ |
7 | 海尔 | MW70120 | 4299 | 2100 | A++ |
8 | 美的 | MD100TSU01WQ | 3999 | 2000 | A++ |
9 | 西门子 | WM12U268 | 4999 | 2200 | A++ |
10 | 康佳 | KJ100F-DS20BC | 3799 | 1900 | A++ |
11 | 容声 | RSD100105 | 3699 | 1800 | A++ |
12 | 韩电 | HG1012 | 4699 | 2100 | A++ |
13 | 博世 | WAT24462 | 5199 | 2200 | A++ |
14 | 海尔 | MW80120 | 4499 | 2100 | A++ |
15 | 美的 | MD100BU02WQ | 4099 | 2000 | A++ |
16 | 东芝 | AW-J100P | 3799 | 1900 | A+ |
17 | 海尔 | MW70122 | 4399 | 2000 | A++ |
18 | 美的 | MD100EU04WQ | 4299 | 2100 | A++ |
19 | 格力 | G100WGBTQ | 3999 | 2000 | A++ |
20 | 海尔 | MW1000 | 4799 | 2100 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意