更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | HIKVISION | ¥2000 | 5W | FL-9001 | A++ |
2 | 东方电子 | SEEBEST | ¥1500 | 4W | EB-500 | A+ |
3 | 中控智慧 | CHAMBERLAIN | ¥1800 | 6W | ZK-800 | A |
4 | 亿迅智能 | EIXUN | ¥1600 | 5.5W | YX-7002 | A++ |
5 | 安斯邦 | ANSBON | ¥1900 | 5W | ASB-3002 | A+ |
6 | 宇视 | UNIVIEW | ¥2200 | 6.5W | YS-5050 | A |
7 | 亚安 | YALE | ¥1700 | 4.5W | YA-4001 | A++ |
8 | 天融信 | TIANRONGXIN | ¥2000 | 5W | TR-2001 | A+ |
9 | 麦博 | MAIBO | ¥1800 | 4.5W | MB-1001 | A |
10 | 香山 | XIANGSHAN | ¥2100 | 6W | XS-7003 | A++ |
11 | 锐儿 | RUIER | ¥2300 | 7W | RE-6002 | A |
12 | 迪普 | DEEP | ¥2400 | 7.5W | DP-8004 | A+ |
13 | 一零 | YILING | ¥2500 | 8W | YL-9005 | A |
14 | 智能宝 | ZHINENGBAO | ¥2600 | 8.5W | ZNB-6006 | A++ |
15 | 坚盾 | JIANDUN | ¥2700 | 9W | JD-8007 | A+ |
16 | 通力 | TONGLI | ¥2800 | 9.5W | TL-7008 | A |
17 | 步步高 | BUBUGAO | ¥2900 | 10W | BBG-6009 | A++ |
18 | 天狼星 | TIANLANGXING | ¥3000 | 10.5W | TLX-8010 | A+ |
19 | 新阳 | XINYANG | ¥3100 | 11W | XY-9011 | A |
20 | 叁维 | Sanwei | ¥3200 | 11.5W | SW-9012 | A++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意