更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 型号 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX防盗门厂 | XX品牌 | 2000元 | AA001 | 1000W | A++ |
2 | XX防盗门制造厂 | YY品牌 | 1800元 | BB002 | 900W | A+ |
3 | ZZ安全门厂 | ZZ品牌 | 2200元 | CC003 | 1100W | A++ |
4 | XY保安门厂 | XY品牌 | 1900元 | DD004 | 950W | A |
5 | YZ保护门厂 | YZ品牌 | 2100元 | EE005 | 1050W | A+ |
6 | AB安全门厂 | AB品牌 | 2300元 | FF006 | 1150W | A++ |
7 | AC保险门厂 | AC品牌 | 1950元 | GG007 | 975W | A |
8 | AD安全保护门厂 | AD品牌 | 2250元 | HH008 | 1125W | A+ |
9 | BC安防门厂 | BC品牌 | 2050元 | II009 | 1025W | A++ |
10 | CD保卫门厂 | CD品牌 | 2350元 | JJ010 | 1175W | A |
11 | DE保护安防门厂 | DE品牌 | 2450元 | KK011 | 1225W | A+ |
12 | EF安全门防护厂 | EF品牌 | 2550元 | LL012 | 1275W | A++ |
13 | FG保安门护栏厂 | FG品牌 | 2650元 | MM013 | 1325W | A |
14 | GH防窃门厂 | GH品牌 | 2750元 | NN014 | 1375W | A+ |
15 | HI保护门锁厂 | HI品牌 | 2850元 | OO015 | 1425W | A++ |
16 | IJ安全门铃厂 | IJ品牌 | 2950元 | PP016 | 1475W | A |
17 | JK保卫门柱厂 | JK品牌 | 3050元 | QQ017 | 1525W | A+ |
18 | KL安全门板厂 | KL品牌 | 3150元 | RR018 | 1575W | A++ |
19 | LM安保门框厂 | LM品牌 | 3250元 | SS019 | 1625W | A |
20 | MN防护门窗厂 | MN品牌 | 3350元 | TT020 | 1675W | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意