更新时间: 浏览次数: 11
品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|
小电 | ¥0.5/h | 1000mAh | Xiaodian-1001 | A++ |
蜜蜂充电宝 | ¥1/h | 1500mAh | Honey-2000 | A+ |
充电宝大亨 | ¥1.2/h | 2000mAh | PowerMax-3000 | A |
全球通充电 | ¥0.8/h | 1200mAh | GlobalCharge-1500 | A++ |
速充 | ¥1.5/h | 2500mAh | FastCharge-5000 | A+ |
随心充 | ¥0.6/h | 800mAh | ChargeIt-800 | A+ |
维尔 | ¥1.1/h | 1800mAh | Weil-2000 | A |
电动精灵 | ¥1.3/h | 2100mAh | ElectricElf-2200 | A+ |
动力源 | ¥0.9/h | 1300mAh | PowerSource-1500 | A++ |
快速充电宝 | ¥1.4/h | 2200mAh | QuickCharge-2500 | A+ |
智能充电宝 | ¥0.7/h | 900mAh | SmartCharge-1000 | A++ |
高效充电宝 | ¥1/h | 1500mAh | EfficientCharge-2000 | A |
创新充电宝 | ¥0.8/h | 1200mAh | InnovativeCharge-1500 | A |
智能宝 | ¥0.9/h | 1300mAh | IntelliPower-1400 | A++ |
速充一哥 | ¥1.2/h | 1900mAh | FastCharger-2000 | A+ |
超能源 | ¥1.1/h | 1700mAh | SuperEnergy-1800 | A |
快速通 | ¥0.6/h | 800mAh | QuickCharge-1000 | A |
倍充宝 | ¥1.4/h | 2200mAh | DoubleCharge-2500 | A+ |
迅达充电宝 | ¥0.7/h | 900mAh | RapidCharge-1000 | A++ |
一号充 | ¥1.3/h | 2100mAh | No1Charge-2200 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意