更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 5000元 | 2.5KW | KFR-35GW/BP3DN1Y | A++ |
2 | 美的 | 4800元 | 2.8KW | KFR-50GW/EDU23A1 | A++ |
3 | 格力 | 5100元 | 3KW | KFR-63LW/EDU23A3 | A++ |
4 | 海尔 | 4900元 | 2.6KW | KFR-35GW/26AAU3 | A+ |
5 | 松下 | 5200元 | 3.2KW | KFR-50EW/DA33A2 | A+ |
6 | 扬子江 | 4700元 | 2.4KW | KFR-25GW/HA11AA | A++ |
7 | 长虹 | 4900元 | 2.7KW | KFR-35GW/AA23A1 | A+ |
8 | 海信 | 5000元 | 2.8KW | KFR-50GW/27AA1A | A++ |
9 | 春兰 | 4700元 | 2.5KW | KFR-35GW/HQDA3A1 | A++ |
10 | 科龙 | 4800元 | 2.7KW | KFRD-50LW/BRSA3A | A+ |
11 | 格兰仕 | 5200元 | 3KW | KFR-63LW/DA33A3 | A+ |
12 | 志高 | 5100元 | 2.9KW | KFR-50GW/EAP33A1 | A++ |
13 | 美风 | 4800元 | 2.6KW | KFR-35GW/B1A13A | A++ |
14 | 苏宁 | 5000元 | 2.8KW | KFR-50GW/AWAA3A1 | A++ |
15 | 新飞 | 5200元 | 3.1KW | KFR-56GW/DA23A1 | A+ |
16 | 金立 | 4900元 | 2.7KW | KFR-30GMWA/C1A | A+ |
17 | 格兰美 | 4700元 | 2.3KW | KFR-25GW/AW1A | A++ |
18 | 奥克斯 | 5000元 | 2.8KW | KFR-50GW/29BAA3A | A+ |
19 | 长虹 | 4900元 | 2.6KW | KFR-35GW/CD33A1 | A++ |
20 | 小米 | 5200元 | 3KW | KFR-50GW/LQA3A1 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意