更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率(mAh) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小鹏能量 | 25 | 10000 | XPE-1000 | A++ |
2 | 喜扑充电宝 | 20 | 8000 | XP-800 | A+ |
3 | 随意充电 | 30 | 12000 | S800 | A++ |
4 | 爱充宝 | 18 | 6000 | ICB-600 | A |
5 | 易用充电 | 22 | 9000 | YEC-900 | B+ |
6 | 力充宝 | 26 | 11000 | LCB-1100 | A+ |
7 | 充电通 | 28 | 13000 | C8000 | A++ |
8 | 宝来充电 | 21 | 7000 | BLC-700 | A |
9 | 随充宝 | 32 | 15000 | SCB-1500 | A++ |
10 | 快充神器 | 35 | 18000 | QCS-1800 | A+++ |
11 | 乐悦充电 | 24 | 9500 | LYC-950 | B++ |
12 | 神速充电 | 29 | 12500 | SSC-1250 | A++ |
13 | 超能充电 | 31 | 14000 | CNC-1400 | A+ |
14 | 星光充电 | 27 | 10500 | XGC-1050 | A |
15 | 优雅充电 | 23 | 7500 | YYC-750 | B+ |
16 | 时尚充电 | 33 | 16000 | SSC-1600 | A++ |
17 | 极速充电 | 36 | 19000 | JSC-1900 | A+++ |
18 | 新能充电 | 19 | 6500 | XNC-650 | A |
19 | 智能充电宝 | 34 | 17000 | ZNC-1700 | A++ |
20 | 快速充电宝 | 37 | 20000 | KSC-2000 | A+++ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意