更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 品牌 | 价格(人民币) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | 4599 | 2100 | XQB60-T1028 | 一级 |
2 | 美的 | 4999 | 2200 | MB70V1F | 一级 |
3 | 海尔 | 4299 | 2000 | G70+918TD | 一级 |
4 | 松下 | 5399 | 2300 | NA-S768D1 | 一级 |
5 | 西门子 | 6199 | 2400 | WM16S843GC | 一级 |
6 | 格力 | 4999 | 2200 | KFR-72LW/D91JDC-A5 | 一级 |
7 | 海信 | 3799 | 1900 | Q1B-120/D3 | 一级 |
8 | 三星 | 5599 | 2500 | WF19M1000 | 一级 |
9 | 容声 | 4899 | 2100 | XTU03S918E | 一级 |
10 | 长虹 | 4299 | 2000 | CH60V861V | 一级 |
11 | 松下 | 4999 | 2200 | NA-VX8701 | 一级 |
12 | 美的 | 4899 | 2100 | M80C1-M179W | 一级 |
13 | 小天鹅 | 4399 | 2000 | XLQ60 8.0E | 一级 |
14 | 美菱 | 4099 | 1950 | M70V1N | 一级 |
15 | 统帅 | 4449 | 2050 | TD70S917E | 一级 |
16 | 西门子 | 6099 | 2300 | WM16Y843CH | 一级 |
17 | 海尔 | 4199 | 1950 | TF70M918T | 一级 |
18 | 格力 | 4799 | 2100 | KF07W21B-C21 | 一级 |
19 | 美的 | 4699 | 2050 | MD70V1M | 一级 |
20 | 松下 | 5199 | 2250 | NA-VX8551 | 一级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意