更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX防盗门厂家 | XX品牌 | 1000元 | 100瓦 | XX0001 | 一级 |
2 | YY防盗门厂家 | YY品牌 | 1200元 | 120瓦 | YY0002 | 二级 |
3 | ZZ防盗门厂家 | ZZ品牌 | 1300元 | 130瓦 | ZZ0003 | 一级 |
4 | AA防盗门厂家 | AA品牌 | 1100元 | 110瓦 | AA0004 | 三级 |
5 | BB防盗门厂家 | BB品牌 | 1250元 | 125瓦 | BB0005 | 二级 |
6 | CC防盗门厂家 | CC品牌 | 1180元 | 118瓦 | CC0006 | 一级 |
7 | DD防盗门厂家 | DD品牌 | 1320元 | 132瓦 | DD0007 | 三级 |
8 | EE防盗门厂家 | EE品牌 | 1400元 | 140瓦 | EE0008 | 一级 |
9 | FF防盗门厂家 | FF品牌 | 1260元 | 126瓦 | FF0009 | 二级 |
10 | GG防盗门厂家 | GG品牌 | 1220元 | 122瓦 | GG0010 | 三级 |
11 | HH防盗门厂家 | HH品牌 | 1280元 | 128瓦 | HH0011 | 一级 |
12 | II防盗门厂家 | II品牌 | 1150元 | 115瓦 | II0012 | 二级 |
13 | JJ防盗门厂家 | JJ品牌 | 1350元 | 135瓦 | JJ0013 | 三级 |
14 | KK防盗门厂家 | KK品牌 | 1420元 | 142瓦 | KK0014 | 一级 |
15 | LL防盗门厂家 | LL品牌 | 1270元 | 127瓦 | LL0015 | 二级 |
16 | MM防盗门厂家 | MM品牌 | 1330元 | 133瓦 | MM0016 | 三级 |
17 | NN防盗门厂家 | NN品牌 | 1450元 | 145瓦 | NN0017 | 一级 |
18 | OO防盗门厂家 | OO品牌 | 1230元 | 123瓦 | OO0018 | 二级 |
19 | PP防盗门厂家 | PP品牌 | 1370元 | 137瓦 | PP0019 | 三级 |
20 | QQ防盗门厂家 | QQ品牌 | 1470元 | 147瓦 | QQ0020 | 一级 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意