更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 密码锁厂家 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士康 | Foxconn | ¥500 | 5W | FS-1001 | A+ |
2 | 海康威视 | Hikvision | ¥600 | 6W | HK-2001 | A |
3 | 华为 | Huawei | ¥550 | 5.5W | HW-1801 | A- |
4 | 小米 | Xiaomi | ¥450 | 4.5W | XM-1501 | B+ |
5 | 中兴 | ZTE | ¥480 | 4.8W | ZX-1601 | B |
6 | 美的 | Midea | ¥520 | 5.2W | MD-1701 | B- |
7 | 苹果 | Apple | ¥700 | 7W | AP-2101 | A+ |
8 | 格力 | Gree | ¥490 | 4.9W | GL-1401 | B+ |
9 | 联想 | Lenovo | ¥470 | 4.7W | LN-1301 | B |
10 | 华硕 | ASUS | ¥510 | 5.1W | AS-1601 | B- |
11 | 三星 | Samsung | ¥580 | 5.8W | SG-1901 | A |
12 | 东芝 | Toshiba | ¥530 | 5.3W | DT-1701 | B+ |
13 | 魅族 | Meizu | ¥460 | 4.6W | MZ-1501 | B |
14 | 宏碁 | Acer | ¥540 | 5.4W | AC-1801 | B+ |
15 | 索尼 | Sony | ¥670 | 6.7W | SN-2001 | A |
16 | 华硕 | ASUS | ¥580 | 5.8W | AS-1901 | A- |
17 | 惠普 | HP | ¥520 | 5.2W | HP-1701 | B+ |
18 | 康佳 | Konka | ¥480 | 4.8W | KJ-1601 | B+ |
19 | 美菱 | Meling | ¥450 | 4.5W | ML-1501 | B |
20 | 迅雷 | Thunder | ¥590 | 5.9W | XT-2001 | A- |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意