更新时间: 浏览次数: 11
序号 | 品牌 | 价格 | 型号 | 指纹容量 | 指纹速读 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | 599元 | 小米智能指纹锁 | 100枚 | 0.3秒 |
2 | 华为 | 699元 | 华为AI指纹锁 | 200枚 | 0.2秒 |
3 | 苹果 | 799元 | 苹果智能指纹锁 | 150枚 | 0.1秒 |
4 | 海尔 | 899元 | 海尔人工智能指纹锁 | 300枚 | 0.4秒 |
5 | 美的 | 999元 | 美的AI智能指纹锁 | 250枚 | 0.3秒 |
6 | 格力 | 1099元 | 格力智能指纹锁 | 180枚 | 0.2秒 |
7 | 三星 | 1199元 | 三星指纹锁 | 220枚 | 0.3秒 |
8 | 索尼 | 1299元 | 索尼AI指纹锁 | 160枚 | 0.5秒 |
9 | 联想 | 1399元 | 联想智能指纹锁 | 270枚 | 0.4秒 |
10 | 华硕 | 1499元 | 华硕指纹锁 | 190枚 | 0.3秒 |
11 | 惠普 | 1599元 | 惠普AI指纹锁 | 310枚 | 0.4秒 |
12 | 微软 | 1699元 | 微软智能指纹锁 | 240枚 | 0.5秒 |
13 | 中兴 | 1799元 | 中兴指纹锁 | 200枚 | 0.3秒 |
14 | 魅族 | 1899元 | 魅族AI指纹锁 | 150枚 | 0.2秒 |
15 | 荣耀 | 1999元 | 荣耀智能指纹锁 | 270枚 | 0.4秒 |
16 | 一加 | 2099元 | 一加指纹锁 | 190枚 | 0.3秒 |
17 | 红米 | 2199元 | 红米AI指纹锁 | 310枚 | 0.5秒 |
18 | OPPO | 2299元 | OPPO智能指纹锁 | 240枚 | 0.4秒 |
19 | VIVO | 2399元 | VIVO指纹锁 | 200枚 | 0.3秒 |
20 | 华为荣耀 | 2499元 | 华为荣耀AI指纹锁 | 150枚 | 0.2秒 |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意