更新时间: 浏览次数: 11
排名 | 厂家 | 品牌 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX防盗门厂家 | XX品牌 | 2000 | 1200 | XX-001 | A++ |
2 | YY防盗门厂家 | YY品牌 | 1800 | 1000 | YY-002 | A+ |
3 | ZZ防盗门厂家 | ZZ品牌 | 2200 | 1300 | ZZ-003 | A++ |
4 | HH防盗门厂家 | HH品牌 | 1900 | 1100 | HH-004 | A+ |
5 | MM防盗门厂家 | MM品牌 | 2500 | 1500 | MM-005 | A++ |
6 | NN防盗门厂家 | NN品牌 | 2050 | 1250 | NN-006 | A |
7 | FF防盗门厂家 | FF品牌 | 1950 | 1150 | FF-007 | A |
8 | RR防盗门厂家 | RR品牌 | 2350 | 1450 | RR-008 | A+ |
9 | SS防盗门厂家 | SS品牌 | 2650 | 1550 | SS-009 | A++ |
10 | PP防盗门厂家 | PP品牌 | 1750 | 950 | PP-010 | A+ |
11 | QQ防盗门厂家 | QQ品牌 | 2450 | 1350 | QQ-011 | A++ |
12 | TT防盗门厂家 | TT品牌 | 2100 | 1400 | TT-012 | A |
13 | UU防盗门厂家 | UU品牌 | 2850 | 1650 | UU-013 | A++ |
14 | II防盗门厂家 | I品牌 | 1950 | 1250 | II-014 | A+ |
15 | OO防盗门厂家 | OO品牌 | 2300 | 1500 | OO-015 | A++ |
16 | EE防盗门厂家 | EE品牌 | 1900 | 1200 | EE-016 | A |
17 | WW防盗门厂家 | WW品牌 | 2550 | 1600 | WW-017 | A+ |
18 | DD防盗门厂家 | DD品牌 | 1750 | 1000 | DD-018 | A |
19 | ZZ防盗门厂家 | KK品牌 | 2950 | 1700 | ZZ-019 | A++ |
20 | AA防盗门厂家 | AA品牌 | 2000 | 1300 | AA-020 | A+ |
家里故障几天了,打了客服电话,马上就给安排了售后维修师傅上门,故障瞬间就解决了!感谢!
服务态度很好,上门速度快
价格公开透明,售后服务好,很满意。没有那种乱收费的现象,不用担心!
师傅上门准时 服务态度很好 也没有存在乱收费的行为 都是现场检测然后和我们协商价格,下单后售后的联系速度很迅速 了解情况后很快就给我安排了师傅 这点好评
预约后很快就上门了。范师傅服务很规范,很专业,精准查因,娴熟维修。关键是不乱收费,让人放心。天气太热,但范师傅吃苦耐劳,服务周到热情。特此感谢!
按照上面步骤操作了一遍,确实故障就恢复了!
收费合理,师傅上门准时。态度挺好
预约安装服务,师傅服务热情,昨天下单,今天中午就安装好了,室内机外观简约,漂亮,开机试机声音非常小,制热制冷很快,非常满意!
师傅准时上门检修,而且非常专业,还会告诉你坏的原因,以后要定期保养,态度非常好,收费也合理标准
按时上门,师傅服务很完美,从客服到师傅上门,整个过程很简单明了,收费也很满意